Увидим ли мы российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года в Париже? |
|
Результаты опросов |
"Элита" в России - единственный политический "актор",
все благо и все зло - от нее"
В. Голышев
"Элита - это не имеется в виду количество людей,
которые занимают руководящие должности,
это совсем другое.
Элита - это собрание лучших,
это люди, которые получают удовлетворение от того,
что они заботятся, работают ради общественных интересов"
Е. Ясин
"Какие-то 90% политиков портят репутацию всех остальных"
Генри Киссинджер
"Элиты - это люди, занимающие ключевые позиции в культуре,
общественном мнении, бизнесе и управлении страной.
Вы знаете, я не могу себя исключать из этого презренного сообщества"
Г. Павловский
Главным итогом первого десятилетия ХХI века необходимо признать отсутствие подведения неких итогов ушедшего десятилетия. Причем, это характерно не только для России. Точнее, были отдельные попытки подведения итогов, но они не вызвали какого-либо интеллектуального резонанса ни в глобальной блогосфере, ни в глобальной медиасфере. Неопределенное будущее довлеет над умами и не позволяет подводить предварительные итоги до того, как будущее станет более ясным.
В России с подведением итогов десятилетия дела обстоят еще хуже, чем в остальном мире. Попытки отдельных Интернет-ресурсов и блоггеров выявить лучшую книгу десятилетия, лучший отечественный кинофильм сразу же натыкались на глубокое непонимание, не имеющее ничего общего с обычным троллингом. Если задуматься, то в стране ежегодно раздается значительное число премий, различные "букеры" и "антибукеры". Но десятилетие завершено и из ежегодных призов не сложилось то, что может войти в некие анналы. Раздача большинства премий носит откровенно местечковый характер. И поэтому не рождено то, что позволило бы сказать, что "нулевые" годы - это не пустые годы.
На одном кинематографическом форуме в качестве позитивных примеров были приведены экранизации "Мастера и Маргариты" Булгакова и "Идиота" Достоевского. Но сами форумчане были вынуждены признать, что первоисточник успеха - это художественные произведения великих творцов. Так почему целое десятилетие породило "зияющую пустоту"?
Ответ прост. То, что нынешняя властная элита пытается позиционировать как лучшие образцы чего-либо, тотально отвергается массовым сознанием как нечто фальшивое и уродливое. М.Зырянова привела следующее: "Если дети когда-нибудь меня спросят: "Мама, а что такое симулякр?" - я в ответ скажу им: Дети! Посмотрите фильм Андрея Звягинцева "Изгнание" И вы сразу поймете, что такое симулякр. Симулякр - это нечто, похожее на всё хорошее и настоящее, при этом являющееся ничем". А именно это и позиционируется как нечто ценное, рожденное в первое десятилетие нового века. Прав Ю. Романенко: "Чтобы на поверхность пробилось новое, живое, органичное, для начала нужно уничтожить мир симулякров".
Можно вспомнить пророческие строчки Владимира Высоцкого:
"Лили на землю воду,
Нету колосьев чуда.
Мне вчера дали свободу.
Что я с ней делать буду?", -
и предположить, что полная свобода, отсутствие осязаемого социального заказа, исходящего от правящей элиты, оказались не столь уж питательной почвой для творческих прорывов. Так какие итоги десятилетия можно все-таки подвести? Представляется, что главным итогом первого десятилетия ХХI века необходимо признать саму властную российскую элиту.
Метод экспертных оценок - это классический научный метод, позволяющий выявить определенную реальность, основываясь на субъективных оценках экспертов и аналитиков. "Независимая газета" с начала 90-х годов прошлого века публикует рейтинги "100 влиятельных российских политиков" за определенный месяц, а также по итогам года. Для выявления персонального состава российской властной элиты первого десятилетия ХХI века были взяты опросы экспертов за 2001 - 2010 годы. Первый номер в сотне получал 100 баллов, второй - 99, сотый - 1 балл. Каждый элитарий, попавший в "сотню" влиятельных по итогам одного или нескольких лет, набирал сумму баллов, которая делилась на число лет - 10. Владимир Путин - №1 во всех рейтингах набрал 100 баллов, а Михаил Ходорковский - чуть более 40 баллов.
Таким образом, персональный состав российской властной элиты первого десятилетия ХХI века - это своеобразный синтез 10 годовых рейтингов "Независимой газеты". Итоги данного синтеза были предсказуемы, но есть нечто, что позволяет нам бросить перспективный взгляд на персональное будущее российской властной элиты.
Если внимательно посмотреть на приведенный ниже список из 207 фамилий, то бросается в глаза, что процесс вытеснения из "сотни" влиятельных - это постоянный процесс, но ныне наблюдается некое "ускорение". Недавно "ушли" Лужкова. Еще только вчера "захлопнулись двери Кремля перед носом Павловского", любящего себя позиционировать как выдающегося российского элитария: "Элиты - это люди, занимающие ключевые позиции в культуре, общественном мнении, бизнесе и управлении страной. Вы знаете, я не могу себя исключать из этого презренного сообщества". Сегодня многие ждут изгнания с вершины российского Олимпа С.Миронова, который нынешнюю российскую реальность называл не иначе, как "социогуманизм". Многие аналитики убеждены, что после 2012 года грядет "великая кадровая революция", но есть нечто, что позволяет в этом усомниться.
Интегральный взгляд на российскую элиту сквозь призму десятилетия позволил выявит нечто, что ускользает из фокуса внимания в сиюминутной повседневности. Первая "тройка" напоминает классический "триумвират". Будет ли этот "триумвират разрушен после президентских выборов 2012 года?
Для большинства российских аналитиков Кудрин - это ключевая фигура, определяющая всю российскую финансово-экономическую политику. При этом мощное влияние Игнатьева незаслуженное приуменьшается. Сурков - ведущий модератор внутренней российской политики. Путин - это символ самой российской власти первого десятилетия ХХI века. Если после 2012 года будет сохранен весь "триумвират", то это будет классический застой. Если уйдет хотя один из "триумвирата", то грядут перемены. Нет смысла гадать, что будет в недалеком будущем, так как прогнозное поле практически отсутствует. Надо только подождать всего лишь один год.
№ | Персона | Рейтинг |
1 | Путин Владимир Владимирович | 100,0 |
2 | Кудрин Алексей Леонидович | 96,8 |
3 | Сурков Владислав Юрьевич | 96,0 |
4 | Иванов Сергей Борисович | 89,15 |
5 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 87,8 |
6 | Абрамович Роман Аркадьевич | 87,35 |
7 | Грызлов Борис Вячеславович | 85,9 |
8 | Сечин Игорь Иванович | 85,6 |
9 | Патрушев Николай Платонович | 84,95 |
10 | Лужков Юрий Михайлович | 82,9 |
11 | Дерипаска Олег Владимирович | 82,1 |
12 | Козак Дмитрий Николаевич | 81,3 |
13 | Алекперов Вагит Юсуфович | 80,6 |
14 | Миллер Алексей Борисович | 78,85 |
15 | Чубайс Анатолий Борисович | 76,4 |
16 | Шойгу Сергей Кужугетович | 74,6 |
17 | Христенко Виктор Борисович | 72,15 |
18 | Алексий II | 70,8 |
19 | Фридман Михаил Маратович | 65,3 |
20 | Жуков Александр Дмитриевич | 64,15 |
21 | Иванов Виктор Петрович | 63,5 |
22 | Зюганов Геннадий Андреевич | 63,2 |
23 | Потанин Владимир Олегович | 62,0 |
24 | Кожин Владимир Игоревич | 59,75 |
25 | Шувалов Игорь Иванович | 59,1 |
26 | Матвиенко Валентина Ивановна | 57,8 |
27 | Миронов Сергей Михайлович | 56,8 |
28 | Греф Герман Оскарович | 56,35 |
29 | Лавров Сергей Викторович | 55,15 |
30 | Нургалиев Рашид Гумарович | 53,0 |
31 | Приходько Сергей Эдуардович | 53,0 |
32 | Шаймиев Минтимер Шарипович | 51,2 |
33 | Степашин Сергей Вадимович | 50,3 |
34 | Устинов Владимир Васильевич | 50,2 |
35 | Авен Петр Олегович | 49,7 |
36 | Игнатьев Сергей Михайлович | 48,9 |
37 | Фрадков Михаил Ефимович | 48,55 |
38 | Собянин Сергей Семенович | 48,5 |
39 | Волошин Александр Стальевич | 46,3 |
40 | Жириновский Владимир Вольфович | 46,25 |
41 | Чайка Юрий Яковлевич | 44,5 |
42 | Зурабов Михаил Юрьевич | 44,3 |
43 | Громов Алексей Алексеевич | 44,0 |
44 | Кириенко Сергей Владиленович | 42,7 |
45 | Ходорковский Михаил Борисович | 40,7 |
46 | Черкесов Виктор Васильевич | 40,15 |
47 | Касьянов Михаил Михайлович | 39,9 |
48 | Абрамов Александр Сергеевич | 39,7 |
49 | Березовский Борис Абрамович | 38,5 |
50 | Вешняков Александр Альбертович | 38,35 |
51 | Зубков Виктор Алексеевич | 38,35 |
52 | Якунин Владимир Иванович | 37,65 |
53 | Нарышкин Сергей Евгеньевич | 37,45 |
54 | Богданчиков Сергей Михайлович | 36,05 |
55 | Иванов Игорь Сергеевич | 36,05 |
56 | Хлопонин Александр Геннадиевич | 35,55 |
57 | Гордеев Алексей Васильевич | 33,95 |
58 | Вайншток Семен Михайлович | 33,55 |
59 | Голикова Татьяна Алексеевна | 33,3 |
60 | Мамут Александр Леонидович | 32,9 |
61 | Сердюков Анатолий Эдуардович | 32,75 |
62 | Евтушенков Владимир Петрович | 31,2 |
63 | Добродеев Олег Борисович | 30,35 |
64 | Чемезов Сергей Викторов | 30,3 |
65 | Рейман Леонид Дододжонович | 29,45 |
66 | Набиулина Эльвира Сахилзадовна | 29,2 |
67 | Фурсенко Андрей Александрович | 28,75 |
68 | Володин Вячеслав Викторович | 27,6 |
69 | Тимченко Геннадий Николаевич | 26,95 |
70 | Кадыров Рамзан | 26,9 |
71 | Трутнев Юрий Петрович | 26,85 |
72 | Дворкович Аркадий Владимирович | 26,4 |
73 | Лесин Михаил Юрьевич | 25,75 |
74 | Кирилл | 24,95 |
75 | Полтавченко Георгий Сергеевич | 24,7 |
76 | Бортников Александр Васильевич | 24,6 |
77 | Мордашов Алексей Александрович | 24,35 |
78 | Громов Борис Всеволодович | 24,2 |
79 | Усманов Алишер Бурханович | 23,4 |
80 | Ковальчук Юрий Валентинович | 23,2 |
81 | Бастрыкин Александр Николаевич | 23,0 |
82 | Илларионов Андрей Николаевич | 23,0 |
83 | Селезнев Геннадий Николаевич | 22,55 |
84 | Квашнин Анатолий Васильевич | 22,35 |
85 | Примаков Евгений Максимович | 21,95 |
86 | Коновалов Александр Владимирович | 21,9 |
87 | Казьмин Андрей Ильич | 21,85 |
88 | Ресин Владимир Иосифович | 21,05 |
89 | Левитин Игорь Евгеньевич | 20,9 |
90 | Павловский Глеб Олегович | 20,15 |
91 | Ткачев Александр Николаевич | 19,5 |
92 | Пугачев Сергей Викторович | 17,75 |
93 | Рахимов Муртаза Губайдуллович | 17,55 |
94 | Зорькин Валерий Дмитриевич | 17,5 |
95 | Ястржембский Сергей Владимирович | 17,3 |
96 | Эрнст Константин Львович | 17,0 |
97 | Вексельберг Виктор Феликсович | 16,85 |
98 | Костин Андрей Леонидович | 16,3 |
99 | Тимакова Наталья Александровна | 16,0 |
100 | Иванов Антон Александрович | 15,85 |
101 | Чуйченко Константин Анатольевич | 15,75 |
102 | Говорун Олег Маркович | 15,6 |
103 | Казанцев Виктор Германович | 15,2 |
104 | Немцов Борис Ефимович | 15,05 |
105 | Клебанов Илья Иосифович | 14,25 |
106 | Трубников Вячеслав Иванович | 13,8 |
107 | Рогозин Дмитрий Олегович | 13,75 |
108 | Тулеев Амангельды Молдагазыевич | 13,35 |
109 | Масхадов Аслан Алиевич | 13,1 |
110 | Явлинский Григорий Алексеевич | 13,05 |
111 | Швыдкой Михаил Ефимович | 12,85 |
112 | Дмитриев Владимир Александрович | 12,7 |
113 | Рушайло Владимир Борисович | 12,15 |
114 | Лисин Владимир Сергеевич | 11,8 |
115 | Починок Александр Петрович | 11,8 |
116 | Заостровцев Юрий Евгеньевич | 11,25 |
117 | Ельцин Борис Николаевич | 11,15 |
118 | Токарев Николай Петрович | 11,15 |
119 | Лебедев Вячеслав Михайлович | 11,05 |
120 | Ванин Михаил Валентинович | 10,65 |
121 | Кадыров Ахмат | 9,85 |
122 | Геращенко Виктор Владимирович | 9,4 |
123 | Райков Геннадий Иванович | 9,1 |
124 | Алёшин Борис Сергеевич | 9,05 |
125 | Вольский Аркадий Иванович | 8,65 |
126 | Богданов Владимир Леонидович | 8,55 |
127 | Артюхов Виталий Григорьевич | 8,35 |
128 | Чуров Владимир Евгеньевич | 8,3 |
129 | Балуевский Юрий Николаевич | 8,0 |
130 | Пуликовский Константин Борисович | 7,9 |
131 | Щеголев Игорь Львович | 7,85 |
132 | Аксененко Николай Емельянович | 7,8 |
133 | Бельянинов Андрей Юрьевич | 7,7 |
134 | Беглов Александр Дмитриевич | 7,65 |
135 | Фадеев Геннадий Матвеевич | 7,45 |
136 | Баглай Марат Викторович | 7,4 |
137 | Глазьев Сергей Юрьевич | 7,25 |
138 | Артемьев Игорь Юрьевич | 7,2 |
139 | Строев Егор Семенович | 7,2 |
140 | Воробьев Андрей Юрьевич | 7,05 |
141 | Невзлин Леонид Борисович | 6,85 |
142 | Брычева Лариса Игоревна | 6,75 |
143 | Слиска Любовь Константиновна | 6,1 |
144 | Шматко Сергей Иванович | 5,9 |
145 | Юсуфов Игорь Ханукович | 5,8 |
146 | Басаргин Виктор Федорович | 5,65 |
147 | Песков Дмитрий Сергеевич | 5,65 |
148 | Коган Владимир Игоревич | 5,3 |
149 | Парамонова Татьяна Владимировна | 5,2 |
150 | Латышев Петр Михайлович | 5,15 |
151 | Драчевский Леонид Вадимович | 5,1 |
152 | Поллыева Джохан Реджеповна | 5,1 |
153 | Мутко Виталий Леонтьевич | 5,0 |
154 | Миловидов Владимир Дмитриевич | 4,5 |
155 | Гурьев Андрей Григорьевич | 4,25 |
156 | Трошев Геннадий Николаевич | 4,2 |
157 | Гуцериев Михаил Сафарбекович | 3,9 |
158 | Макаров Николай Егорович | 3,7 |
159 | Вяхирев Рем Иванович | 3,6 |
160 | Газизуллин Фарит Рафикович | 3,5 |
161 | Дзасохов Александр Сергеевич | 3,5 |
162 | Шохин Александр Николаевич | 3,5 |
163 | Торлопов Владимир Александрович | 3,25 |
164 | Яковлев Владимир Анатольевич | 3,2 |
165 | Скрынник Елена Борисовна | 3,05 |
166 | Лебедев Сергей Николаевич | 2,9 |
167 | Морозов Олег Викторович | 2,75 |
168 | Россель Эдуард Эргартович | 2,65 |
169 | Бородин Павел Павлович | 2,6 |
170 | Хакамада Ирина Муцуовна | 2,55 |
171 | Шанцев Валерий Павлинович | 2,35 |
172 | Федоров Николай Васильевич | 2,3 |
173 | Южанов Илья Артурович | 2,3 |
174 | Марков Олег Александрович | 2,15 |
175 | Гусинский Владимир Александрович | 2,0 |
76 | Вьюгин Олег Вячеславович | 1,95 |
177 | Боос Георгий Валентинович | 1,9 |
178 | Киселев Евгений Алексеевич | 1,9 |
179 | Ковальчук Михаил Валентинович | 1,9 |
180 | Улюкаев Алексей Валентинович | 1,8 |
181 | Костин Константин Николаевич | 1,75 |
182 | Авдеев Александр Алекссевич | 1,7 |
183 | Онищенко Геннадий Григорьевич | 1,7 |
184 | Юмашев Валентин Борисович | 1,6 |
185 | Плигин Владимир Николаевич | 1,55 |
186 | Букаев Геннадий Иванович | 1,5 |
187 | Шаманов Владимир Анатольевич | 1,5 |
188 | Кох Альфред Рейнгольдович | 1,4 |
189 | Винниченко Николай Александрович | 1,3 |
190 | Алханов Алу Дадашевич | 1,2 |
191 | Прусак Михаил Михаилович | 1,15 |
192 | Исаев Андрей Константинович | 1,1 |
193 | Лебедев Александр Евгеньевич | 1,1 |
194 | Рапота Григорий Алексеевич | 1,1 |
195 | Лукин Владимир Петрович | 1,0 |
196 | Велихов Евгений Павлович | 0,9 |
197 | Исхаков Камиль Шамильевич | 0,9 |
198 | Кулистиков Владимир Михайлович | 0,9 |
199 | Ромадановский Констанитин Олегович | 0,8 |
200 | Бабаков Александр Михайлович | 0,6 |
201 | Катанандов Сергей Леонидович | 0,55 |
202 | Крашенинников Павел Владимирович | 0,55 |
203 | Дарькин Сергей Михайлович | 0,5 |
204 | Пехтин Владимир Алексеевич | 0,4 |
205 | Турчак Андрей Анатольевич | 0,35 |
206 | Аушев Руслан Султанович | 0,2 |
207 | Евкуров Юнус-Бек | 0,2 |
© 2003-2023, Независимое Аналитическое Обозрение
При любом использовании информации ссылка на polit.nnov.ru обязательна
![]() |
© 2003-2023, Независимое Аналитическое Обозрение |
![]() |
О проекте | ![]() |